Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maasmechelen U9G-1 |
Accommodatienaam | Maasmechelen |
Adres | Poelsweg 50 |
Plaats | 3630 MAASMECHELEN |
Telefoonnummer | 0485/17.70.60 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
V. (Valerie) Voncken | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andries, Annabel | Teamspeler | |
Buanga, Imani | Teamspeler | |
De Boer, Katrien | Overige staf | Manager |
Pollenus, Dewi | Teamspeler | |
Pollenus, Youri | Technische staf | Coach |
Stevens, Lotte | Teamspeler | |
Van der Kelen, Nora | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braeken, Lara | Teamspeler | |
Glayaris, Alicia | Teamspeler | |
Severijns, Mare | Teamspeler | |
Theuwis, Julie-Ann | Teamspeler | |
Voncken, Valerie | Overige staf | Manager |
Vreugdenburg, Daniƫlle | Overige staf | Manager |
Winkelmolen, Resa | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.