Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maasmechelen U14B-1 |
Accommodatienaam | Maasmechelen |
Adres | Poelsweg 50 |
Plaats | 3630 MAASMECHELEN |
Telefoonnummer | 0485/17.70.60 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Anoek) Lemmens | Scheidsrechter |
F. (Floris) Vanmolkot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OLYM U14B-1 - MAAS U14B-1 | 7 okt. 2023 | 2 - 2 |
MAAS U14B-1 - OLYM U14B-1 | 18 nov. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MAAS U14B-1 | OLYM U14B-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 9 |
Uit gewonnen | 15 | 11 |
% gewonnen | 60% | 31% |
% thuis gewonnen | 67% | 28% |
% uit gewonnen | 53% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Fender | Teamspeler | |
Bruinsma, Storm | Teamspeler | |
De Boeck, Boris | Teamspeler | |
De Keersmaecker, Louis | Teamspeler | |
Jacobs, Tijl | Teamspeler | |
Janssens, Jules | Teamspeler | |
Lévita, Jules | Teamspeler | |
Lévita, Yves | Overige staf | Manager |
Mertens, Clément | Teamspeler | |
Miroir, Billie | Overige staf | Manager |
Miroir, Jack | Technische staf | Coach |
Miroir, Joe | Teamspeler | |
Pieters, Lieven | Teamspeler | |
Schoofs, Xavier | Teamspeler | |
Van Bylen, Sam | Teamspeler | |
Van Geloven, Toon | Teamspeler | |
Van Tichelen, Arthur | Teamspeler | |
Van den Houdt, Menno | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alejski, Bartosz | Technische staf | T2 |
Alejski, Marcel | Teamspeler | |
Bocken, Juul | Teamspeler | |
Goyen, Alexander | Teamspeler | |
Kazza, Rouan | Teamspeler | |
Mcmillan, Kristian | Teamspeler | |
Mercati, Nicholas | Teamspeler | Goalkeeper |
Put, Ruben | Teamspeler | |
Ternier, Daan | Teamspeler | |
Vanmolkot, Joos | Teamspeler | |
Vanmolkot, Katrijn | Overige staf | Manager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.