Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maasmechelen U19G-2 |
Accommodatienaam | Maasmechelen |
Adres | Poelsweg 50 |
Plaats | 3630 MAASMECHELEN |
Telefoonnummer | 0485/17.70.60 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
A. (Anoek) Lemmens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MAAS U19G-2 - GENK U19G-1 | 23 feb. 2019 | 2 - 0 |
GENK U19G-1 - MAAS U19G-2 | 27 apr. 2019 | 0 - 0 |
GENK U19G-1 - MAAS U19G-2 | 28 sep. 2019 | 2 - 0 |
MAAS U19G-2 - GENK U19G-1 | 11 nov. 2019 | 1 - 2 |
GENK U19G-1 - MAAS U19G-2 | 19 sep. 2020 | 3 - 0 |
MAAS U19G-2 - GENK U19G-1 | 24 okt. 2020 | 0 - 0 |
GENK U19G-1 - MAAS U19G-2 | 2 sep. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MAAS U19G-2 | GENK U19G-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 9 |
Uit gewonnen | 0 | 3 |
% gewonnen | 15% | 18% |
% thuis gewonnen | 29% | 27% |
% uit gewonnen | 0% | 9% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blacha, Eva | Teamspeler | |
Canini, Cindy | Overige staf | Manager |
Crabbe, Stien | Teamspeler | |
De Smedt, Janne | Teamspeler | |
Diamantini, Giusi | Teamspeler | |
Dirickx, Johanneke | Teamspeler | |
Feijen, Ninthe | Teamspeler | |
Geelen, Janne | Teamspeler | Veldspeler |
Gielkens, Bo | Teamspeler | |
Hardin, Richard | Technische staf | T2 |
Houbrechts, Lies | Overige staf | Manager |
Taha, Yousra | Teamspeler | |
Wojtkowiak, Jill | Technische staf | Coach |
Wojtkowiak, Liv | Teamspeler | |
Zedda, Divine | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschops, Nina | Teamspeler | |
Daouas, Nora | Teamspeler | |
Dreessen, Anne-Sophie | Teamspeler | |
Hamal, Manon | Teamspeler | |
Harnack, Coby | Teamspeler | |
Heygele, Gill | Teamspeler | |
Martens, Nouke | Teamspeler | |
Plessers, Jinte | Teamspeler | |
Tankink, Roos | Teamspeler | |
Thomas, Nicole | Technische staf | Coach |
Voncken, Valerie | Technische staf | Coach |
Voncken, Valerie | Overige staf | Manager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.