Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Herakles U11G-2 |
Accommodatienaam | Herakles |
Adres | Hockeyweg 1 |
Plaats | 2500 LIER |
Telefoonnummer | 03 302 31 01 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alex) Van Nuland | Scheidsrechter |
B. (Benny) Van Aerschot | Scheidsrechter |
M.V. (Marie-Claude) Van Neer | Veldafgevaardigde |
G. (Gert) Schildermans | Match official |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HERA U11G-2 - MAAS U11G-1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HERA U11G-2 | MAAS U11G-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 16 |
Uit gewonnen | 6 | 16 |
% gewonnen | 23% | 74% |
% thuis gewonnen | 21% | 72% |
% uit gewonnen | 26% | 76% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daniëls, Lore | Teamspeler | |
Maes, Fenna | Teamspeler | |
Moons, Lauren | Teamspeler | |
Roels, Yenthe | Teamspeler | |
Scheepers, Noor | Teamspeler | |
Schiepers, Noa | Teamspeler | |
Takx, Bart | Overige staf | Manager |
Takx, Nomie | Teamspeler | |
Theuwis, Frédérique | Technische staf | |
Theuwis, Jacqueline | Teamspeler | |
Vaessen, Jeff | Technische staf | T2 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bellens, Amélie | Teamspeler | |
Block, Noa | Teamspeler | |
Boschmans, Alixe | Teamspeler | |
De Schrijver, Doutzen | Teamspeler | |
Geerts, Camille | Teamspeler | |
Libbrecht, Liv | Technische staf | Coach |
Schildermans, Allixe | Teamspeler | |
Schildermans, Gert | Overige staf | Manager |
Stas, Frederique | Teamspeler | Veldspeler |
Van Aerschot, Yana | Teamspeler | |
Van Elshocht, Mirte | Teamspeler | |
Van Mol, Victoria | Teamspeler | |
Van herck, Alice | Teamspeler |