Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maasmechelen U14G-1 |
Accommodatienaam | Maasmechelen |
Adres | Poelsweg 50 |
Plaats | 3630 MAASMECHELEN |
Telefoonnummer | 0485/17.70.60 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Linde) Coumans | Scheidsrechter |
J. (Jeff) Vaessen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MAAS U14G-1 - LION U14G-2 | 15 apr. 2023 | 3 - 3 |
LION U14G-2 - MAAS U14G-1 | 13 mei 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MAAS U14G-1 | LION U14G-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 10 |
Uit gewonnen | 21 | 12 |
% gewonnen | 62% | 27% |
% thuis gewonnen | 66% | 25% |
% uit gewonnen | 58% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coorevits, An | Overige staf | Manager |
DE MAERE D'AERTRYCKE, Isaline | Teamspeler | Veldspeler |
Dejaeghere, Eloîse | Teamspeler | Veldspeler |
Geyskens, EmiLo | Technische staf | Coach |
Govaerts, Febe | Teamspeler | Veldspeler |
Lens, Ombeline | Teamspeler | Veldspeler |
Paarlberg, Fabienne | Teamspeler | Veldspeler |
Slachmuylders, Astrid | Teamspeler | Veldspeler |
Tastenhoye, Lio | Teamspeler | Veldspeler |
Trovato, Vita | Teamspeler | Veldspeler |
Van Moortel, Célestine | Teamspeler | Veldspeler |
Van Muylder, Lily-Rose | Teamspeler | Veldspeler |
Vandebosch, Heleen | Teamspeler | Goalkeeper |
Vandebosch, Tom | Overige staf | Manager |
Vanderbist, Anais | Teamspeler | Veldspeler |
Vingerhoeds, Annabel | Teamspeler | Veldspeler |
WOOD, Abigail | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschops, Sam | Teamspeler | |
Coox, Emma | Teamspeler | |
Dreessen, Coralie | Teamspeler | |
Gionni, Sienna | Teamspeler | |
Godyn, Sabrina | Technische staf | Coach |
Koolen, Evelien | Teamspeler | |
Maas, Tom | Technische staf | Coach |
Philips, Joyce | Overige staf | Manager |
Rutten, Mart | Teamspeler | |
Scano, Arianna | Teamspeler | |
Schiepers, Mila | Teamspeler | |
Straetemans, Katleen | Technische staf | Coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.