Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maasmechelen U11G-1 |
Accommodatienaam | Maasmechelen |
Adres | Poelsweg 50 |
Plaats | 3630 MAASMECHELEN |
Telefoonnummer | 0485/17.70.60 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
V. (Veerle) Coumans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HOEG U11G-2 - MAAS U11G-1 | 26 mrt. 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MAAS U11G-1 | HOEG U11G-2 |
Thuis gewonnen | 9 | 8 |
Uit gewonnen | 12 | 5 |
% gewonnen | 75% | 59% |
% thuis gewonnen | 64% | 61% |
% uit gewonnen | 85% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaensens, Mirte | Teamspeler | |
Breysem, Louise | Teamspeler | |
Delimont, Axelle | Teamspeler | |
Deraedt, Juliette | Teamspeler | |
Dupierry, Avril | Teamspeler | |
Heymans, Fien | Teamspeler | |
Jooris, Sien | Teamspeler | Veldspeler |
Laduron, Capucine | Teamspeler | |
Pauwels, Karlien | Overige staf | Manager |
Tack, Clara | Teamspeler | Veldspeler |
Van Campenhout, Ella | Teamspeler | |
Vandoren, Fran | Teamspeler | |
Vanmol, Liselotte | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coox, Emma | Teamspeler | |
Coumans, Linde | Technische staf | Coach |
De Vliegere, Mai | Teamspeler | |
Dreessen, Coralie | Teamspeler | |
Gutschoven, Ingrid | Overige staf | Manager |
Koolen, Evelien | Teamspeler | |
Rutten, Mart | Teamspeler | |
Savenay, Auke | Teamspeler | |
Scano, Arianna | Teamspeler | |
Schiepers, Mila | Teamspeler | |
Vaessen, Jeff | Technische staf | T2 |
Van Bortel, Milou | Teamspeler | |
Voncken, Valerie | Overige staf | Manager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.