Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Keerbergen U16B-2 |
Accommodatienaam | Keerbergen |
Adres | Putsebaan 103 |
Plaats | 3140 KEERBERGEN |
Telefoonnummer | 015/515477 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sofie) Bouwens | Veldafgevaardigde |
W.G. (Wim) Ghysen | Scheidsrechter |
J.A. (Jurgen) Antoine | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MAAS U16B-1 - KEER U16B-2 | 18 sep. 2021 | 5 - 1 |
KEER U16B-2 - MAAS U16B-1 | 23 okt. 2021 | 0 - 4 |
MAAS U16B-1 - KEER U16B-2 | 7 mei 2022 | 1 - 3 |
KEER U16B-2 - MAAS U16B-1 | 14 mei 2022 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KEER U16B-2 | MAAS U16B-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 18 |
Uit gewonnen | 2 | 16 |
% gewonnen | 11% | 66% |
% thuis gewonnen | 0% | 69% |
% uit gewonnen | 25% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alejski, Marcel | Teamspeler | |
Bastiaens, Marc | Overige staf | Manager |
Bastiaens, Pieter-Jan | Teamspeler | |
Brasseur, Matthis | Teamspeler | |
Carracoi, Daveon | Teamspeler | |
De Ruysscher, Sam | Teamspeler | |
De Wildeman, Toon | Teamspeler | |
Dreessen, Yannick | Teamspeler | |
Huijnen, Vince | Teamspeler | |
Maas, Daan | Teamspeler | |
Marechal, Dario | Technische staf | Coach |
Mcmillan, Alaister | Teamspeler | |
Mercati, Manuel | Teamspeler | Goalkeeper |
Pomante, Liano | Teamspeler | |
Puts, Fernand | Teamspeler | |
Vaessen, Jeff | Technische staf | T2 |
Van Der Zalm, Bart | Teamspeler | |
Vergouwen, Jort | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aeyels, Victor | Teamspeler | Veldspeler |
Bouwens, Sofie | Overige staf | Manager |
De Clercq, Bavo | Teamspeler | Veldspeler |
De Weerdt, Gert | Overige staf | Manager |
Defever, Mathieu | Teamspeler | Veldspeler |
Develter, Nathan | Teamspeler | Veldspeler |
Jansens, Arvid | Teamspeler | Goalkeeper |
Janssens, Lukas | Teamspeler | Veldspeler |
Ji, Danny | Teamspeler | Veldspeler |
Lepage, Daan | Teamspeler | Veldspeler |
Marien, Katrien | Overige staf | Manager |
Maurissens, Bart | Technische staf | Coach |
Pauwels, Laura | Technische staf | Coach |
Peeters, Laurens | Technische staf | Coach |
Sullivan, Aidan | Teamspeler | Veldspeler |
Van Loo, Tuur | Teamspeler | Veldspeler |
Vanvlasselaer, Ward | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.