Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maasmechelen U16B-1 |
Accommodatienaam | Maasmechelen |
Adres | Poelsweg 50 |
Plaats | 3630 MAASMECHELEN |
Telefoonnummer | 0485/17.70.60 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Linde) Coumans | Scheidsrechter |
L. (Laurine) Leenders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MAAS U16B-1 - GENK U16B-1 | 4 sep. 2021 | 2 - 1 |
GENK U16B-1 - MAAS U16B-1 | 9 okt. 2021 | 2 - 4 |
GENK U16B-1 - MAAS U16B-1 | 26 mrt. 2022 | 1 - 4 |
MAAS U16B-1 - GENK U16B-1 | 21 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MAAS U16B-1 | GENK U16B-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 9 |
Uit gewonnen | 22 | 7 |
% gewonnen | 68% | 45% |
% thuis gewonnen | 72% | 52% |
% uit gewonnen | 64% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aertssen, Nicolas | Teamspeler | Veldspeler |
Awouters, Jef | Teamspeler | Veldspeler |
Block, Arthur | Teamspeler | Veldspeler |
Block, Patrick | Technische staf | T2 |
Bril, Alexander | Teamspeler | Veldspeler |
Engelen, Nicole | Overige staf | Manager |
Escalera, Ayelen Lorena Escalera | Technische staf | T2 |
Haesevoets, Caspar | Teamspeler | Veldspeler |
Haesevoets, Joris | Overige staf | Manager |
Hajduk, Arno | Teamspeler | Veldspeler |
Hajduk, Johny | Technische staf | Coach |
Janssens, Gil | Teamspeler | Veldspeler |
Mellouli, Zyan | Teamspeler | Veldspeler |
Meyers, Erwin | Technische staf | T2 |
Meyers, Seppe | Teamspeler | Veldspeler |
Peumans, Sam | Teamspeler | Veldspeler |
Reynders, Jonas | Teamspeler | Veldspeler |
Timmermans, Sofie | Overige staf | Manager |
Van Diest, Neel | Teamspeler | Veldspeler |
Vandevenne, Louis | Teamspeler | Veldspeler |
Verheyde, Thorsten | Teamspeler | Veldspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaens, Pieter-Jan | Teamspeler | |
Brasseur, Matthis | Teamspeler | |
Carracoi, Daveon | Teamspeler | |
De Ruysscher, Sam | Teamspeler | |
De Ruysscher, Serge | Overige staf | Manager |
De Ruysscher, Thijs | Teamspeler | |
De Wildeman, Toon | Teamspeler | |
Deckers, Kobe | Teamspeler | |
Dreessen, Yannick | Teamspeler | |
Maas, Daan | Teamspeler | |
Maas, Tom | Teamspeler | |
Marechal, Dario | Technische staf | Coach |
Mcmillan, Alaister | Teamspeler | |
Mercati, Manuel | Teamspeler | |
Pomante, Liano | Teamspeler | |
Puts, Fernand | Teamspeler | |
Van De Beek, Kaj | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.