Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maasmechelen U16B-1 |
Accommodatienaam | Maasmechelen |
Adres | Poelsweg 50 |
Plaats | 3630 MAASMECHELEN |
Telefoonnummer | 0485/17.70.60 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Linde) Coumans | Scheidsrechter |
L. (Laurine) Leenders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MAAS U16B-1 - GENK U16B-1 | 4 sep. 2021 | 2 - 1 |
GENK U16B-1 - MAAS U16B-1 | 9 okt. 2021 | 2 - 4 |
GENK U16B-1 - MAAS U16B-1 | 26 mrt. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MAAS U16B-1 | GENK U16B-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 4 |
Uit gewonnen | 16 | 1 |
% gewonnen | 66% | 31% |
% thuis gewonnen | 69% | 50% |
% uit gewonnen | 64% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aertssen, Nicolas | Teamspeler | Veldspeler |
Awouters, Jef | Teamspeler | Veldspeler |
Block, Arthur | Teamspeler | Veldspeler |
Block, Patrick | Technische staf | Coach |
Engelen, Nicole | Overige staf | Manager |
Haesevoets, Caspar | Teamspeler | Veldspeler |
Hajduk, Arno | Teamspeler | Veldspeler |
Hajduk, Johny | Technische staf | Coach |
Hardin, Richard | Technische staf | Coach |
Janssens, Gil | Teamspeler | Veldspeler |
Keenan, Emmet | Teamspeler | Veldspeler |
Leroux, Alexander | Teamspeler | Veldspeler |
Meyers, Erwin | Technische staf | Coach |
Meyers, Seppe | Teamspeler | Veldspeler |
Peumans, Sam | Teamspeler | Veldspeler |
Reynders, Jonas | Teamspeler | Veldspeler |
Schepers, Kane | Teamspeler | Goalkeeper |
Timmermans, Sofie | Overige staf | Manager |
Van Diest, Neel | Teamspeler | Veldspeler |
Vandevenne, Louis | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alejski, Marcel | Teamspeler | |
Bastiaens, Marc | Overige staf | Manager |
Bastiaens, Pieter-Jan | Teamspeler | |
Brasseur, Matthis | Teamspeler | |
Carracoi, Daveon | Teamspeler | |
De Ruysscher, Sam | Teamspeler | |
De Wildeman, Toon | Teamspeler | |
Dreessen, Yannick | Teamspeler | |
Huijnen, Vince | Teamspeler | |
Maas, Daan | Teamspeler | |
Marechal, Dario | Technische staf | Coach |
Mcmillan, Alaister | Teamspeler | |
Mercati, Manuel | Teamspeler | Goalkeeper |
Pomante, Liano | Teamspeler | |
Puts, Fernand | Teamspeler | |
Vaessen, Jeff | Technische staf | T2 |
Van Der Zalm, Bart | Teamspeler | |
Vergouwen, Jort | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.